RSS | E-mail
03/12/09: 237.0 lbs
04/12/09: 229.9 lbs (-7.1)(3.00%)
04/19/09: 226.2 lbs (-3.7)(4.56%)
04/26/09: 224.2 lbs (-2.0)(5.40%)
05/03/09: 222.0 lbs (-2.2)(6.33%)
05/10/09: 219.1 lbs (-2.9)(7.55%)
05/17/09: 217.4 lbs (-1.7)(8.27%)
05/24/09: 215.4 lbs (-2.0)(9.11%)
05/31/09: 213.6 lbs (-1.8)(9.87%)
06/07/09: 215.2 lbs (+1.6)(9.19%)
06/14/09: 213.3 lbs (-2.9)(10.0%)
06/21/09: 211.5 lbs (-1.8)(10.7%)
06/28/09: 211.3 lbs (-0.2)(10.8%)
07/05/09: 212.4 lbs (+1.1)(10.4%)
07/12/09: 209.3 lbs (-3.1)(11.7%)
07/19/09: 212.6 lbs (+3.3)(10.3%)
07/26/09: 213.5 lbs (+0.9)(9.92%)
08/02/09: 212.9 lbs (-0.6)(10.2%)
08/09/09: 211.4 lbs (-1.5)(10.8%)
08/16/09: 211.8 lbs (+0.4)(10.6%)
08/23/09: 212.7 lbs (+0.9)(10.2%)
08/30/09: 214.2 lbs (+1.5)(9.62%)
09/06/09: 212.7 lbs (-1.5)(10.2%)
09/27/09: 213.8 lbs (+1.1)(9.78%)
11/15/09: 209.8 lbs (-4.0)(11.4%)
11/22/09: 210.9 lbs (+1.1)(11.0%)
01/03/10: 217.4 lbs (+6.5)(8.27%)
01/31/10: 214.1 lbs (-3.3)(9.66%)
02/07/10: 208.6 lbs (-5.5)(11.98%)
02/14/10: 209.7 lbs (+1.1)(11.51%)
02/21/10: 213.6 lbs (+3.9)
02/28/10: 215.1 lbs (+1.5)
03/07/10: 213.3 lbs (-1.8)
04/18/10: 212.3 lbs (-1.0)(10.42%)
06/13/10: 225.2 lbs
03/12/09: 47.42
04/12/09: 46.36 / 7.1 lbs
04/19/09: 45.60 / 10.8 lbs
04/26/09: 45.20 / 12.8 lbs
05/03/09: 44.76 / 15.0 lbs
05/10/09: 44.18 / 17.9 lbs
05/17/09: 43.82 / 19.6 lbs
05/24/09: 43.42 / 21.6 lbs
05/31/09: 43.07 / 23.4 lbs
06/07/09: 43.38 / 21.8 lbs
06/14/09: 42.80 / 23.7 lbs
06/21/09: 42.44 / 25.5 lbs
06/28/09: 42.40 / 25.7 lbs
07/05/09: 42.62 / 24.6 lbs
07/12/09: 42.00 / 27.7 lbs
07/19/09: 42.67 / 24.4 lbs
07/26/09: 42.84 / 23.5 lbs
08/02/09: 42.71 / 24.1 lbs
08/09/09: 42.40 / 25.6 lbs
08/16/09: 42.49 / 25.2 lbs
08/23/09: 42.67 / 24.3 lbs
08/30/09: 42.98 / 22.8 lbs
09/06/09: 42.67 / 24.3 lbs
09/27/09: 42.89 / 23.2 lbs
11/15/09: 41.87 / 27.2 lbs
11/22/09: 42.09 / 26.1 lbs
01/03/10: 43.82 / 19.6 lbs
01/31/10: 43.16 / 22.9 lbs
02/07/10: 42.04 / 28.4 lbs
02/14/10: 42.27 / 27.3 lbs
02/21/10: 43.07 / 23.4 lbs
02/28/10: 43.38
03/07/10: 43.02
04/18/10: 42.80 / 24.7 lbs
03/12/09: 139.0 lbs / 58.65%
04/12/09: 131.9 lbs / 55.65%
04/19/09: 128.2 lbs / 54.09%
04/26/09: 126.2 lbs / 53.24%
05/03/09: 124.0 lbs / 52.32%
05/10/09: 121.1 lbs / 51.09%
05/17/09: 119.4 lbs / 50.37%
05/24/09: 117.4 lbs / 49.53%
05/31/09: 115.6 lbs / 48.77%
06/07/09: 117.2 lbs / 49.45%
06/14/09: 114.3 lbs / 48.22%
06/21/09: 112.5 lbs / 47.47%
06/28/09: 112.3 lbs / 47.38%
07/05/09: 113.4 lbs / 47.84%
07/12/09: 110.3 lbs / 46.54%
07/19/09: 113.6 lbs / 47.93%
07/26/09: 114.5 lbs / 48.31%
08/02/09: 113.9 lbs / 48.05%
08/09/09: 112.4 lbs / 47.42%
08/16/09: 112.8 lbs / 47.59%
08/23/09: 113.7 lbs / 47.97%
08/30/09: 115.2 lbs / 48.60%
09/06/09: 113.7 lbs / 47.97%
09/27/09: 114.8 lbs / 48.43%
11/15/09: 110.8 lbs / 46.75%
01/03/10: 117.3 lbs / 49.49%
01/31/10: 114.0 lbs / 48.10%
02/07/10: 108.5 lbs / 45.78%
02/14/10: 109.6 lbs / 46.24%
02/21/10: 111.1 lbs
02/28/10: 109.3 lbs
03/07/10:
04/18/10: 114.3 lbs